Gestion Financiera
Ingresos, gastos, facturacion y rentabilidad de la notaria
Ingresos del mes
S/ 78,450.00
+12.5%vs mes anterior
Cuentas por cobrar
S/ 23,400.00
-3.2%vs mes anterior
Gastos operativos
S/ 18,200.00
+2.1%vs mes anterior
Margen
76.8%
Ingresos vs Gastos (12 meses)
Ingresos por Tipo de Acto
Transacciones
| Fecha | Concepto | Acto | Monto | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Honorarios - Compraventa Inmueble | ACT-2026-0341 | + S/ 3,500.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-15 | Derechos registrales SUNARP | ACT-2026-0341 | - S/ 450.00 | Gasto | Completado |
| 2026-04-14 | Honorarios - Constitucion Hipoteca | ACT-2026-0340 | + S/ 2,800.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-14 | Alquiler oficina - Abril | - | - S/ 4,500.00 | Gasto | Completado |
| 2026-04-13 | Honorarios - Poder General | ACT-2026-0339 | + S/ 800.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-13 | Servicios - Internet y telefono | - | - S/ 350.00 | Gasto | Completado |
| 2026-04-12 | Honorarios - Testamento | ACT-2026-0338 | + S/ 1,200.00 | Ingreso | Pendiente |
| 2026-04-12 | Papeleria y suministros | - | - S/ 280.00 | Gasto | Completado |
| 2026-04-11 | Honorarios - Compraventa Inmueble | ACT-2026-0337 | + S/ 3,200.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-11 | Honorarios - Constitucion SAC | ACT-2026-0336 | + S/ 2,500.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-10 | Planilla - Sueldos abril | - | - S/ 8,500.00 | Gasto | Pendiente |
| 2026-04-10 | Honorarios - Legalizacion firmas | ACT-2026-0335 | + S/ 150.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-09 | Mantenimiento sistema NotaryOS | - | - S/ 600.00 | Gasto | Completado |
| 2026-04-09 | Honorarios - Sucesion Intestada | ACT-2026-0334 | + S/ 1,800.00 | Ingreso | Completado |
| 2026-04-08 | Honorarios - Carta Notarial | ACT-2026-0333 | + S/ 200.00 | Ingreso | Anulado |
| 2026-04-08 | Seguro de responsabilidad civil | - | - S/ 1,200.00 | Gasto | Completado |
Facturacion
| Comprobante | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
F001-00456 2026-04-15 | Carlos Mendoza Quispe | S/ 3,500.00 | Emitida |
F001-00455 2026-04-14 | Maria Elena Gutierrez | S/ 2,800.00 | Emitida |
F001-00454 2026-04-13 | Luis Fernando Paredes | S/ 800.00 | Emitida |
B001-00128 2026-04-10 | Patricia Flores Diaz | S/ 3,200.00 | Pagada |
F001-00453 2026-04-09 | Rosa Martinez Luna | S/ 2,500.00 | Pagada |
F001-00452 2026-04-08 | Jorge Ramirez Soto | S/ 1,200.00 | Anulada |
Rentabilidad por Tipo de Acto
| Tipo de Acto | Ingresos | Costos | Margen |
|---|---|---|---|
| Compraventa Inmueble | S/ 28,500.00 | S/ 5,200.00 | 81.8% |
| Constitucion Hipoteca | S/ 15,200.00 | S/ 3,100.00 | 79.6% |
| Constitucion SAC/EIRL | S/ 12,800.00 | S/ 2,400.00 | 81.3% |
| Poderes | S/ 8,400.00 | S/ 1,200.00 | 85.7% |
| Testamentos | S/ 5,200.00 | S/ 800.00 | 84.6% |
| Legalizaciones | S/ 4,100.00 | S/ 600.00 | 85.4% |
Proyeccion de Ingresos